
熔融石英场镜(如F-Theta透镜)采用高纯度合成二氧化硅制成,凭借其极低热膨胀系数(≈5.5×10⁻⁷/K)和卓越的热稳定性,在激光加工中确保焦点位置不随温度波动漂移,保障高精度扫描。其宽光谱透射范围(深紫外170nm至红外3.5μm)兼容多波段激光(如紫外355nm、红外1064nm),结合超低表面粗糙度(Rq≤0.5nm)和纳米级面形精度(RMSi≤0.02μm),可聚焦光斑至微米级(最小达2.1μm),显著提升加工分辨率。此外,高损伤阈值(12J/cm²@532nm)与低远心误差(<5°)使其适配高功率超快激光系统,广泛应用于半导体微刻蚀、电池极耳切割及精密医疗设备制造。
我们一站式供应各种类型的场镜,扫描聚焦镜,平场聚焦镜,平场透镜,变倍扩束镜,可调扩束镜,非球面透镜,聚焦透镜,消色差透镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们!
| 型号 | 焦距[mm] | 扫描幅面[mm×mm] | 光斑大小(1/e²)[μm] | 最大光束直径Ø[mm] | 最大远心误差[°] | 工作距离[mm] | SP/USP* |
| 1030-1080nm | |||||||
| S4LFT4147-328 | 48 | 7 x 7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | 是 |
| S4LFT4065-328 | 65 | 15x15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | 是 |
| S4LFT0710-328 | 100 | 60x60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | 是 |
| S4LFT4010-328 | 100 | 35x35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | 是 |
| S4LFT4127-328 | 125 | 50x50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | 是 |
| S4LFT0763-328 | 163 | 100x100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | 是 |
| S4LFT3162-328 | 163 | 90x90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | 是 |
| S4LFT3167-328 | 163 | 100x100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | 是 |
| S4LFT0725-328 | 254 | 140x140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | 是 |
| S4LFT3250-328 | 254 | 160x160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | 是 |
| S4LFT1330-328 | 330 | 215x215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | 是 |
| S4LFT1420-328 | 420 | 280x280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | 是 |
| S4LFT5430-328 | 430 | 250 x 250 | 30.0 | 30 | 11.6 | 538 | 是 |
| S4LFT1655-328 | 650 | 410x410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | 是 |
| S4LFT0910-328 | 910 | 500x500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | 是 |
| 515-532nm | |||||||
| S4LFT4148-292 | 48 | 6x6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | 是 |
| S4LFT4066-292 | 65 | 15x15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | 是 |
| S4LFT4010-292 | 100 | 35x35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | 是 |
| S4LFT4126-292 | 125 | 53x53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | 是 |
| S4LFT3161-292 | 163 | 90x90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | 是 |
| S4LFT4262-292 | 163 | 65x65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | 是 |
| S4LFT1330-292 | 330 | 212x212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | 是 |
| S4LFT5650-292 | 650 | 410 x 410 | 31.8 | 20 | 22.7 | 569.9 | 是 |
| 420-480nm | |||||||
| S4LFT4125-373 | 125 | 45x45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | 是 |
| S4LFT3170-373 | 168 | 75x75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | 是 |
| S4LFT3250-373 | 241 | 115x115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | 是 |
| S4LFT1330-373 | 330 | 180x180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | 是 |
| 343-355nm | |||||||
| S4LFT4149-075 | 48 | 6x6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | 是 |
| S4LFT4067-075 | 65 | 15x15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | 是 |
| S4LFT4010-075 | 100 | 35x35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | 是 |
| S4LFT4125-075 | 125 | 53x53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | 是 |
| S4LFT3170-075 | 163 | 90x90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | 是 |
| S4LFT4262-075 | 163 | 65x65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | 是 |
| S4LFT1330-075 | 330 | 210x210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | 是 |
| S4LFT3340-075 | 340 | 205 x 205 | 17.0 | 14 | 0.85 | 479.5 | 是 |
| 257-266nm | |||||||
| S4LFT4068-199 | 65 | 20 x 20 | 2.5 | 15 | 1.3 | 85.6 | 是 |
| S4LFT3170-199 | 154 | 85x85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | 是 |
| S4LFT4263-199 | 163 | 70x70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | 是 |
*SP=短脉冲,USP=超短脉冲